Trouvez ci-dessous la liste des activités que nous proposons.
Pour avoir plus d’informations sur une activité, cliquez sur le nom de l’activité dans la 1ère colonne.
Pour les adhésions 2025-2026, nous donnons la priorité d’inscription aux adhérents de la saison 2024-2025, mais cette priorité n’est valable que jusqu’au 16 Juin 2025.
Pour les adhérents de la saison 2024-2025, vous allez recevoir un mail vous précisant le processus pour vous réinscrire.
Pour les personnes souhaitant adhérer dans notre association :
A l’activité Gymnastique aux agrès
- Vous êtes nées de 2016 à 2020.
Vous devez vous inscrire préalablement et obligatoirement à une séance de positionnement en cliquant sur ce LIEN .
- Vous êtes nées en 2015 et avant et vous avez un niveau 4ème, 5ème ou 6éme degré FSCF, ou Fédéral ou Performance FFG, ou niveau 1 à 4 UFOLEP.
Merci de nous faire parvenir un mail à gaf@ascbg.fr en précisant : Nom, Prénom, Date de Naissance, Niveau gymnique à détailler avec à l’appui des vidéos si possible. Vous serez recontactée.
- Vous êtes nées en 2015 et avant et vous souhaitez faire de la gymnastique aux agrès loisir, à partir du Mardi 17 Juin 2025, vous pourrez vous inscrire si il reste des places en cliquant sur le « S’inscrire » de la colonne de droite.
A une autre Activité.
A partir du Mardi 17 Juin 2025, vous pourrez vous inscrire (en fonction des places disponibles) en cliquant sur le « S’inscrire » à droite de l’activité souhaitée ou en vous présentant à une de nos permanences.
Activités (Cliquez sur le lien ci-dessous pour plus d’informations) | Tarifs 2025 | Créneaux (Cliquez dessous) | S’inscrire (à partir du 17/06) |
Baby – Éveils | 210 € | Créneaux | S’inscrire |
Multi – Éveils (5-6-7 Ans) | 210 € | Créneaux | |
École de Gymnastique | 220 € | Créneaux | |
Gymnastique de Compétition | 265 € | ||
Gymnastique Loisirs Jeunes | 220 € | Créneaux | |
Gymnastique Loisirs Adultes | 220 € | Créneaux | |
Gymnastique Loisirs Adultes Libre (à venir) | 150 € | Créneaux | |
Gymnastique Loisirs Ainées | 220 € | Créneaux | |
Fitness | 250 € | Créneaux | |
Fitness & Zumba | 315 € | ||
Fitness & Zumba Midi | 175 € | ||
Zumba | 250 € | Créneaux | |
Gym Forme Détente | 135 € | Créneaux | |
Pilates | 250 € | Créneaux | |
Yoga Hatha | 330 € | Créneaux | |
Yoga Vinyasa | 330 € | Créneaux |
Permanences Adhésions 2025-2026
Dates | Horaires | Réservé à : |
---|---|---|
Priorité est donnée pour s’inscrire aux adhérents de la saison 2024-2025. Formules d’adhésion accessibles avec un mot de passe jusqu’au 16 Juin 2025 au soir. | ||
Mardi 3 Juin 2025 | 18h-20h00 | Réinscriptions toutes activités adhérents 2024-2025 |
Jeudi 5 Juin 2025 | 18h-20h00 | Réinscriptions toutes activités adhérents 2024-2025 |
Mardi 10 juin 2025 | 18h-20h00 | Réinscriptions toutes activités adhérents 2024-2025 |
Mercredi 11 Juin 2025 | 17h-19h | Réinscriptions toutes activités adhérents 2024-2025 |
Jeudi 12 Juin 2025 | 18h-20h00 | Réinscriptions toutes activités adhérents 2024-2025 |
A partir du 17 Juin , on peut s’inscrire par internet sans blocage par un mot de passe. | ||
Mardi 17 Juin 2025 | 18h-20h00 | Inscriptions Gymnastique Compétition & Loisirs Jeunes & Ecole de Gym suite aux tests. |
Mercredi 18 Juin 2025 | 17h-19h | Inscriptions Gymnastique Compétition & Loisirs Jeunes & Ecole de Gym suite aux tests. |
Jeudi 19 Juin 2025 | 18h-20h00 | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 |
Mardi 24 Juin 2025 | 18h-20h00 | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 |
Jeudi 26 Juin 2025 | 18h-20h00 | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 |
Mardi 1 Juillet 2025 | 18h-20h00 | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 (à confirmer) |
Jeudi 3 Juillet 2025 | 18h-20h00 | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 (à confirmer) |
Mardi 2 Septembre 2025 | 18h-20h00 | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 |
Mercredi 3 Septembre 2025 | 17h-19h | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 |
Jeudi 4 Septembre 2025 | 18h-20h00 | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 |
Mardi 9 Septembre 2025 | 18h-20h00 | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 |
Jeudi 11 septembre 2025 | 18h-20h00 | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 |
Samedi 13 Septembre 2025 | 10h-12h | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 |
Tous les Mardi et Jeudi | 18h-19h30 | Inscriptions Toutes Activités saison 2025-2026 |
Mais privilégiez les réinscriptions et les inscriptions par internet (Voir ci-dessus : Colonne S’inscrire)
Quand vous êtes inscrit, retrouvez notre Livret d’accueil adhérent
Documents Nécessaires
Attestation de santé et certificat médical
Pour les Gymnastique Compétition aux agrès = Certificat médical Obligatoire
Pour les autres activités :
- Avant 6 ans : rien !
- De 6 à 18 ans : attestation de santé mineur (Nous remettre que la partie à détacher)
- Adultes : certificat médical ou attestation de santé majeur (Nous remettre que la partie à détacher)
Photos
A télécharger dans votre application mobile MONCLUB.
Justificatifs de Réductions
- Aide à la pratique sportive et culturelle de la ville de Nantes (carte blanche).
- Pass’Sport.
- Carte étudiant 2025-2026.
- …
A télécharger dans votre application mobile MONCLUB.
Tous nos systèmes de paiement par carte bancaire ou Sepa sont gérés des organismes financiers (Mangopay, Crédit Mutuel PAYASSO)
Comment Payer ?
A L’adhésion
- Carte Bancaire en 1 ou 3 Fois.
- Prélèvement SEPA 1 ou 3 fois. Préparez votre RIB. Frais bancaires moins élevés pour le club.
- Par carte bancaire (en 1 fois)
- Paiements Hybrides possibles (Carte Bancaire ou SEPA + Chèques ultérieurement sur place).
Après l’adhésion-Par Internet
Après l’adhésion – à nos Permanences
- Par chèques (en 1 ou 3 Fois)
- Chèques vacances connect ( à privilégier par rapport aux chèques vacances papier)
- Chèques vacances ANCV
- Coupons Sports ANCV
- Espèces (Exiger un reçu)
- Carte Blanche (Ville de NANTES)
- Par e-pass JEUNES Pays de La Loire en utilisant notre QR Code.